Notfallnummern
Die Gemeinde Feuerthalen stellt ihren Bewohnern mit dieser Liste die wichtigsten Telefonnummern für Notfälle zusammen.
Abfall & Abwasser
| Sanitärinstallateur | |||
|---|---|---|---|
| Zulauf & Corrà AG | Sanitärinstallateur | Schützenstr. 56 8245 Feuerthalen | Tel. 052 659 33 50 Fax 052 659 31 65 |
| Kanalisationsreinigung | |||
| Mökah AG | Kanalreinigung | Oberwilerstr. 14 8444 Henggart | Tel. 052 305 11 11 Fax 052 305 11 10 |
| Meyer H. + G. AG | Kehrichtabfuhr Kanalreinigung | Gass 9 8226 Schleitheim | Tel. 052 680 12 27 Fax 052 680 22 00 |
Ärzte | |||
| Volpov Vadym | Dr. med. | Untere Rheingasse 3 8245 Feuerthalen | Tel. 052 659 35 00 Fax 052 659 36 32 |
| Bollinger Roman | Dr. med. | Zürcherstrasse 19 8245 Feuerthalen | Tel. 052 659 31 31 Fax 052 659 28 62 |
| Egger Reto | prakt. Arzt | Zürcherstrasse 25 8245 Feuerthalen | Tel. 052 647 47 37 Fax 052 647 47 35 |
| Ritzmann Peter | Dr. med. | Zürcherstrasse 25 8245 Feuerthalen | Tel. 052 647 47 38 Fax 052 647 47 35 |
| Rodel Manfred | Dr. med. | Zürcherstrasse 25 8245 Feuerthalen | Tel. 052 659 49 90 Fax 052 659 49 92 |
| Weidmann Alfred (Heimarzt Zentrum Kohlfirst) | Dr. med. | Brunngasse 14 8248 Uhwiesen | Tel. 052 659 12 00 Fax 052 659 12 01 |
| Ärztlicher Notfalldienst | Tel. 044 421 21 21 | ||
Apotheke | |||
| Coop Vitality Apotheke | Coop RhyMarkt | Schützenstrasse 30 8245 Feuerthalen | Tel. 052 654 09 05 |
| Apotheken Notfalldienst | Tel. 0900 553 555 | ||
Ambulanz | 144 | ||
Bienenschwärme | |||
| Raffael Fehlmann | Kirchweg 136 8246 Langwiesen | Tel. 052 654 08 60 | |
Dargebotene Hand | persönliche Beratung in schwierigen Zeiten | 143 | |
Elektrizitätsversorgung | |||
| Störungsmeldungen | |||
| Störungsdienst 24h | Tel. 0800 359 359 | ||
| Elektrizitätswerke des Kantons Zürich | |||
| Wohnungswechsel | Tel. 058 359 55 90 | ||
| Energieberatung | Tel. 058 359 11 13 | ||
| EKZ Netzregion Weinland | Deisrütistrasse 12 8472 Seuzach | Tel. 058 359 41 11 | |
Feuerwehr | 118 | ||
Förster | |||
| Bürgin Matthias | Tel. 079 673 21 34 | ||
Frauenhaus Schaffhausen | Tel. 052 625 08 76 | ||
Friedensrichterin | |||
| Sauter Ursula | 8245 Feuerthalen | Tel. 052 659 24 44 | |
Gasversorgung | |||
| siehe Städtische Werke | |||
Gemeindeverwaltung | |||
| alle Abteilungen | Trüllergasse 6 8245 Feuerthalen | Tel. 052 647 47 47 Fax 052 647 47 48 | |
Gift, Vergiftungsnotfälle | 145 | ||
Hebamme | |||
| Pfalzgraf Irmela | Tel. 052 654 32 10 H 078 654 32 10 | ||
| Egger Andrea | Tel. 052 659 24 14 H 079 231 37 12 | ||
Lebensmittelkontrolle | |||
| Lebensmittelinspektorat Winterthur Sabine Heger | Obertor 32 8402 Winterthur | Tel. 052 267 40 60 Fax 052 267 63 22 | |
Kranken- und Altersheim | |||
| Zentrum Kohlfirst | Rütenenweg 6 | Tel. 052 647 11 11 | |
Mahlzeitendienst | |||
| Vermittlung | Tel. 076 286 18 18 | ||
| Region Stadt Schaffhausen | H 079 828 20 47 | ||
Mietzinse(Schlichtungsstelle Mietzinsfragen) | |||
| Marianne Schaub-Hristic | 8450 Andelfingen | Tel. 052 202 62 07 | |
Notariat Feuerthalen | |||
| Notariat, Grundbuch- und Konkursamt | Tel. 052 647 49 50 Fax 052 647 49 60 | ||
Ölunfall | 118 | ||
Pannendienst TCS/ACS | 140 | ||
Pilzkontrolle | |||
| Hintermüller Robert | Küngoldstrasse 5 8245 Feuerthalen | Tel. 052 659 24 78 | |
| Mittwoch, Samstag und Sonntag 18.00 - 19.30 Uhr | |||
Polizeinotruf | 117 | ||
| Polizeiposten | Schützenstrasse 2 | Tel. 052 647 00 70 | |
Rettungsflugwacht | 1414 | ||
Rotkreuzfahrdienst | |||
| Einsatzleitung Verwaltung Zentrum Kohlfirst | Rütenenweg 6 8245 Feuerthalen | Tel. 078 632 39 05 | |
| Telefonzeiten: Montag bis Freitag jeweils von 09.00 – 11.00 Uhr | |||
Sanitätsnotruf | 144 | ||
Schule(Schulverwaltung) | Tel. 052 659 26 06 Fax 052 659 26 07 | ||
Spital | |||
| Kantonsspital | Schaffhausen | Geissbergstr. 81 8208 Schaffhausen | Tel. 052 634 34 34 Fax 052 634 28 99 |
| Kantonsspital | Winterthur | Brauerstrasse 15 8401 Winterthur | Tel. 052 266 21 21 Fax 052 266 20 43 |
Spitex Feuerthalen-Langwiesen | |||
| Allgemeine Auskunft Vermittlung Kranken- & Hauspflege, Krankenschwester Anlauf- und Koordinationsstelle für Alter und Pflege | Montag – Freitag
| 08.00 - 17.00 Uhr 08.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 17.00 Uhr | Tel. 052 659 45 35 |
Strassenbeleuchtung | |||
| Störungsmeldungen siehe Elektrizitätsversorgung | |||
Städtische Werke | |||
| Städtische Werke Schaffhausen und Neuhausen a. Rhf. | Mühlenstrasse 19 8201 Schaffhausen | ||
| Erdgas, Wasser Strom | Bürozeit Bürozeit | Tel. 052 635 14 22 Tel. 052 635 11 00 | |
| Erdgas, Wasser und Strom | ausserhalb Bürozeit | Tel. 052 624 13 00 | |
Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche | 147 | ||
Tierärzte | |||
| Kleintierpraxis | Kleintier-Klinik Rhenus | Arova-Areal 8247 Flurlingen | Tel. 052 659 49 40 |
Todesfall | |||
| Künzle Werner | Friedhofvorsteher | Schützenstrasse 2 8245 Feuerthalen | Tel. 052 647 47 29 H 079 437 10 29 Fax 052 647 47 28 |
| Griesser Stefan | Stellvertreter | Gemeindeverwaltung 8245 Feuerthalen | Tel. 052 647 47 41 |
| Pikettdienst | Bestattungsamt Schaffhausen Nacht, Wochenende, Feiertage | Tel. 052 632 54 91 | |
Vergiftungen | |||
| Schweizerisches Toxikologisches Informationszentrum | Tel. 044 251 51 51 | ||
Wassermesser ablesen | |||
| Finanzverwaltung | Tel. 052 647 47 50 Fax 052 647 47 48 | ||
Wasserversorgung | |||
| Corra Bruno (Zulauf & Corra AG) | Wasserwart | Schützenstr. 56 8245 Feuerthalen | Tel. 052 659 33 50 Fax 052 659 31 65 |
Wespennester | |||
| Bollinger Rudolf | Fischerhäuserstr. 29 8200 Schaffhausen | Tel. 052 624 32 34 H 079 546 06 12 | |
Wildhüter | |||
| Stefan Hansjörg | Forstverwaltung 8248 Uhwiesen | G 052 659 11 55 Tel. 052 745 10 15 H 079 672 04 25 | |
Zivilstandsamt | |||
| Zivilstandsamt Bezirk Andelfingen Kanzleistrasse 2, 8451 Kleinandelfingen | Tel. 052 305 22 22 Fax 052 305 22 29 | ||
zur Abteilung Gemeinderatskanzlei