Kurzprofil
| Gemeinde | Feuerthalen, Kanton Zürich | BfS-Nr. 0027 |
| Ortschaften | 8245 Feuerthalen | |
| 8246 Langwiesen | ||
| Bezirk | Andelfingen | |
| Kanton | Zürich ZH |
| Videoportrait der Gemeinde unter www.regiotv.ch/feuerthalen |
Flächenangaben |
|
| Total Fläche | 249 ha |
| Wald | 44.0 % |
| Kulturland | 16.0 % |
| Siedlungsflächen | 28.0 % |
| Verkehr | 10.0 % |
Wohnbevölkerung |
Stand: 31. Dezember 2009 |
| Total | 3440 |
| davon Schweizer | 2736 |
| davon ausländische Staatsangehörige | 704 |
| evangelisch-reformierte Einwohner | 1427 |
| römisch-katholische Einwohner | 953 |
| christ-katholische Einwohner | 5 |
| andere/keine Konfession | 1055 |
Steuern |
|
| Steuerkraft 2008 pro Einwohner/in | Fr. 2'512 |
|
zum Vergleich: Kantonsmittel 2008 |
Fr. 3'576 |
| Steuerfuss 2010 ohne Kirche | 121 % |
| Steuerfuss 2010 mit reformierten Kirchensteuer | 134 % |
| Steuerfuss 2010 mit römisch-katholischer Kirchensteuer | 136 % |
| Steuerfuss 2010 mit christ-katholischer Kirchensteuer | 135 % |
| Steuerfuss 2010 für juristische Personen | 134.78 % |
Politische Organisation |
|
| Gemeindeorganisation | Gemeindeversammlung |
| Gemeinderat | 7 Mitglieder |
| Schulpflege | 9 Mitglieder |