Gemeindeversammlungen der Politischen Gemeinde
|
Feuerthaler Anzeiger vom 15. Mai 2009 (Traktandenliste, Weisungen) |
Politische Gemeinde Feuerthalen |
|||||
| Dauer: 20.00 - 22.30 Uhr | |||||
| 1. |
Genehmigung der Jahresrechnung 2008 |
||||
| Beschluss: Die Jahresrechnung 2008 wird genehmigt. | |||||
| 195 Stimmberechtigte | Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen, ohne Gegenstimme | |||||
| 2. | Bruttokredit Fr. 1'490'000 Strassenprojekt "Einmündung Bahnhofstrasse in die Diessenhoferstrasse mit Verkehrsregelung" | ||||
| Beschluss: Der Bruttokredit wird abgelehnt | |||||
| 195 Stimmberechtigte | Abstimmungsergebnis: eindeutige Nein-Mehrheit (nicht ausgezählt) | |||||
| 3. | Genehmigung des privaten Gestaltungsplanes "Schützenstrasse" | ||||
| Beschluss: Der Gestaltungsplan wird genehmigt | |||||
| 189 Stimmberechtigte | Abstimmungsergebnis: eindeutige Ja-Mehrheit (nicht ausgezählt) gegen 46 Nein-Stimmen | |||||
| 4. | Sicherheits-Zweckverband Weinland: Neue Statuten | ||||
| Beschluss: Den neuen Statuten wird zugestimmt | |||||
| 189 Stimmberechtigte | Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen, ohne Gegenstimme | |||||
| 5. | Bauabrechnung Erneuerung ARA Röti | ||||
| Beschluss: Die Bauabrechnung wird genehmigt | |||||
| 189 Stimmberechtigte | Abstimmungsergebnis: eindeutige Ja-Mehrheit (nicht ausgezählt) | |||||
| 6. | Einbürgerungen | ||||
| 6.1. |
Azem Gabeljic (m) |
||||
| 6.2. | Mjaftime Neziri geb. Lumani (w) mit Kindern Lorentina (w) und Suela (w) Beschluss: Das Einbürgerungsgesuch wird gutgeheissen 189 Stimmberechtigte Abstimmungsergebnis: offensichtliche Ja-Mehrheit (nicht ausgezählt) | 3 Nein-Stimmen |
||||
| 6.3. | Thy Lai (m), Avelina geb. Abelenda Iglesias Lai (w) und Sayan (m) Beschluss: Das Einbürgerungsgesuch wird gutgeheissen 189 Stimmberechtigte Abstimmungsergebnis: offensichtliche Ja-Mehrheit (nicht ausgezählt) | 1 Nein-Stimme |
||||
Schulgemeinde Feuerthalen |
|||||
| Dauer: 20.40 - 23.10 Uhr | |||||
| 1. |
Genehmigung der Jahresrechnung 2008 |
||||
| Beschluss: Die Jahresrechnung 2008 wird genehmigt. | |||||
| Stimmberechtigte: 68 | Abstimmungsergebnis: einstimmig, ohne Gegenstimme | |||||
| 2. | Genehmigung der Zweckverbandsvereinbarung der Schulgemeinden im Bezirk Andelfingen | ||||
| Beschluss: Die Zweckverbandsvereinbarung wird genehmigt | |||||
| 68 Stimmberechtigte | Abstimmungsergebnis: einstimmig, ohne Gegenstimme | |||||
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Feuerthalen |
|||||
| Dauer: 19.00 - xx.xx | |||||
| 1. |
Genehmigung der Jahresrechnung 2008 |
||||
| Beschluss: Die Jahresrechnung 2008 wird genehmigt. | |||||
| Stimmberechtigte: xxx | Abstimmungsergebnis: einstimmig, ohne Gegenstimme | |||||
| 2. | Jahresbericht 2008 | ||||
| ohne Beschlussfassung | |||||
Hinweise |
| Die Beschlüsse der Gemeindeversammlung werden im Feuerthalen Anzeiger vom 26. Juni 2009 publiziert. |